Downloads
Technical Data Sheets (TDS) in PDF — MSDS and batch COA are available on request through the inquiry form.
| Product | Category | Document | Download |
|---|---|---|---|
| Activated Carbon (Coal-Based, Granular / Powdered) | Advanced Treatment Chemicals | TDS (PDF) | |
| Aluminium Sulfate (Alum, 18-Hydrate) | Coagulants & Flocculants | TDS (PDF) | |
| Ammonia Nitrogen Remover (MAP Precipitation Reagent) | Advanced Treatment Chemicals | TDS (PDF) | |
| Antiscalant / Scale Inhibitor (Phosphonate-Polymer Blend) | Specialty Chemicals | TDS (PDF) | |
| Basic Aluminium Chloride | Coagulants & Flocculants | TDS (PDF) | |
| Broad-Spectrum Biocide (Isothiazolinone CMIT/MIT) | Specialty Chemicals | TDS (PDF) | |
| Calcium Hypochlorite (65–70% Chlorine) | Oxidizers & Disinfectants | TDS (PDF) | |
| Composite Carbon Source (Liquid) | Carbon Sources & Bio-Nutrients | TDS (PDF) | |
| Citric Acid Monohydrate (Industrial Grade) | Specialty Chemicals | TDS (PDF) | |
| COD Degrader (Catalyzed Oxidant Blend) | Advanced Treatment Chemicals | TDS (PDF) | |
| Antifoam / Defoamer | Specialty Chemicals | TDS (PDF) | |
| Demulsifier (Oil–Water Separation Agent) | Specialty Chemicals | TDS (PDF) | |
| Ferrous Sulfate Heptahydrate (FeSO₄·7H₂O) | Coagulants & Flocculants | TDS (PDF) | |
| Heavy Metal Capture Agent (DTC Dithiocarbamate) | Advanced Treatment Chemicals | TDS (PDF) | |
| Industrial Glucose (Monohydrate, DE ≥ 95) | Carbon Sources & Bio-Nutrients | TDS (PDF) | |
| Monosodium Phosphate (MSP) | Carbon Sources & Bio-Nutrients | TDS (PDF) | |
| Poly Aluminium Chloride (PAC) | Coagulants & Flocculants | TDS (PDF) | |
| Poly Aluminium Ferric Chloride (PAFC) | Coagulants & Flocculants | TDS (PDF) | |
| Anionic Polyacrylamide (APAM) | Coagulants & Flocculants | TDS (PDF) | |
| Cationic Polyacrylamide (CPAM) | Coagulants & Flocculants | TDS (PDF) | |
| Nonionic Polyacrylamide (NPAM) | Coagulants & Flocculants | TDS (PDF) | |
| Poly Ferric Sulfate (PFS) | Coagulants & Flocculants | TDS (PDF) | |
| Phosphorus Remover (Iron-Aluminium Blend) | Advanced Treatment Chemicals | TDS (PDF) | |
| Sodium Acetate Trihydrate (NaAc) | Carbon Sources & Bio-Nutrients | TDS (PDF) | |
| Soda Ash (Sodium Carbonate) | Carbon Sources & Bio-Nutrients | TDS (PDF) | |
| Sodium Hypochlorite | Oxidizers & Disinfectants | TDS (PDF) |
TDS files show typical industry values for orientation; binding specifications are the batch COA issued with each shipment. MSDS documents are provided on request via the inquiry form.
Request a quotation
Send your product, quantity and destination port — you will receive an offer with specifications, packaging and lead time.